Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Raifuku Junmaidaiginjo | Raifukushuzo Co., Ltd. | Ibaraki |
Hourai Junmai Daiginjo Irootoko | Watanabe Shuzouten Co., Ltd. | Gifu |
Minamo Nakagumi Junmai Daiginjo Genshu Hiroshima Yeast | YOSHI NO GAWA Co., Ltd. | Niigata |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Kita-Akita Daiginjo S-Class | Hokushika Sake Co., Ltd. | Akita |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
AMAN Tokyo Junmai Ginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
WAKASA Junmai Ginjo | Obama Sake Co., Ltd. | Fukui |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Shodoshima no Kagayaki Yamahaiginjo | Shodoshima Shuzo Co., Ltd. | Kagawa |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Yuzu Biyori | Koyama Honke Shuzo Co., Ltd. Nada Hamafukutsurugura | Hyōgo |
Kyōdai | YamaSake GmbH | Switzerland |
SUI UME SHU | YOSHIMURA-HIDEO SHOTEN Co., Ltd. | Wakayama |
To award winners: please enter your password to download the digital data of the award stickers.
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Hakkaisan Kowagura Junmai Daiginjo #165 | Hakkaisan Brewery Co., Ltd. | Niigata |
Kamikokoro Junmai Daiginjo | KAMIKOKORO SHUZO Co., Ltd. | Okayama |
NIIZAWA KIZASHI 2019 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
Yamadanishiki Junmai Daiginjo Urakasumi | Saura Co., LTD. | Miyagi |
ZAKU SATORI | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
Shinto no Inori Mimosusogawa | Shinto no Inori Association | Mie |
Junmai Daiginjo DAITO 2021 | SUIGEI BREWING | Kōchi |
Toyonoume Junmai-Daiginjo Ryuso | TAKAGI SHUZO INC. | Kōchi |
Furuzeniya Hizoshu | Tanizakura-Shuzo Co., Ltd. | Yamanashi |
Organic Junmai Daiginjo Tentaka *Funashibori* Genshu | Tentaka Shuzo Co., Ltd. | Tochigi |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Dewazakura Daiginjo | Dewazakura Sake Brewery Co., Ltd. | Yamagata |
Mutsu Hassen Daiginjo | Hachinohe Shuzo Co., ltd. | Aomori |
Zaku Yozan Ittekisui | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
Daiginjo Shirasagi no shiro | Tanaka shuzojo | Hyōgo |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Junmaiginjo Urakasumi Zen | Saura Co., LTD. | Miyagi |
Kuromatsu Hakushika Kaori Junmai Ginjo Premium | Tatsuuma-Honke Brewing Co., Ltd. | Hyōgo |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Mutsu Hassen Pink-label | Hachinohe Shuzo Co., ltd. | Aomori |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Fujinishiki Tokubetsu Junmai Homarefuji | Fujinishiki Sake Brewery co., ltd. | Shizuoka |
Nanbu Bijin Yuzo Special Miyama-Nishiki Junmai | NANBU BIJIN CO., LTD. | Iwate |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Watashi no Yuzu shu | Fujimasa Sake Brewery | Shizuoka |
Benisayaka Cherry wine | Higashine Fruitwine LLC. | Yamagata |
Barrel-aged Umeshu Taru, 1 year | Nakata Foods, Co., Ltd. | Wakayama |
Kodawari Umeshu, Mi-iri | Nakata Foods, Co., Ltd. | Wakayama |
Nanbu Bijin No Sugar Added Yuzu Lemon Sake | NANBU BIJIN CO., LTD. | Iwate |
IMANISHIKI HAKUBO | YONEZAWA SAKE BREWERY Co., Ltd. | Nagano |
To award winners: please enter your password to download the digital data of the award stickers.
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Ranman JunmaiDaiginjo Ichihodumi | AkitaMeijyo Co., Ltd. | Akita |
KITANOSHO Junmai-Daiginjo “Daigin Nozomi” | FUNAKI SAKE BREWERY LTD | Fukui |
Kitanosho junmai-Daiginjo “Toji daigin Nojiri Kazunori jo” | FUNAKI SAKE BREWERY LTD | Fukui |
Hakkaisan Kowagura Junmai Daiginjo #613 | Hakkaisan Brewery Co., Ltd. | Niigata |
YUTAKA 2022 | HAKUREI BREWING Co., Ltd. | Kyōto |
Nanbu Bijin Junmai Daiginjo Yamada-Nishiki Shinpaku | NANBU BIJIN CO., LTD. | Iwate |
Hakurakusei Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
Hakurakusei Junmai Daiginjo Hikari | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
NIIZAWA 2020 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
Omotenashi Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
Rojoh-Hana-Ari-Toka | Nishiyama Shuzojo Co., Ltd. | Hyōgo |
Sotenden Kuranohana Junmai Daiginjo | Otokoyama Honten Co., Ltd. | Miyagi |
Zaku Miyabi-no-Tomo Nakadori | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
Shinsei Yamadanishiki Junmaidaiginjogensyu GOLD | Yamamotohonke Co., Ltd | Kyōto |
IMANISHIKI NENRIN | YONEZAWA SAKE BREWERY Co., Ltd. | Nagano |
Koshi no Yukitsubaki Junmai Daiginjo Craft Master | Yukitsubaki Shuzo Co., Ltd. | Niigata |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Daiginjo Rokkou no Shizuku | Koyama Honke Shuzo Co., Ltd. Nada Hamafukutsurugura | Hyōgo |
Nanbu Bijin Daiginjo | NANBU BIJIN CO., LTD. | Iwate |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Kakurei Junmai-Ginjo | AOKI SHUZO Co., LTD. | Niigata |
Junmaiginjo natsutafuyuzo | Asamai syuzo Co., Ltd. | Akita |
Fujinishiki Junmaiginjo | Fujinishiki Sake Brewery co., ltd. | Shizuoka |
Atagonomatsu Junmai Ginjo Sasara | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
KURABITO NO JIMANSAKE | SHIMONOSEKI SHUZO CO., LTD. | Yamaguchi |
Koshino Yukikura | Tamagawa Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
ARRIVE SAKE Sage <Junmai Ginjo> | TANAKA Shuzoten Inc. | Miyagi |
Iikaze Hana | Yamaoka Shuzo Co., Ltd. | Hiroshima |
KURUMAZAKA Yamahai Junmai Ginjo | YOSHIMURA-HIDEO SHOTEN CO., Ltd. | Wakayama |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Mutsu Hassen Tokubetsu Junmai | Hachinohe Shuzo Co., ltd. | Aomori |
Nanbu Bijin Tokubetsu Junmai | NANBU BIJIN CO., LTD. | Iwate |
Zenkuro – Wakatipu Sleeping Giant | NEW ZEALAND SAKE BREWERS LTD | New Zealand |
Yusei Tokubetsu Junmai | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
Nami Junmai | Sakecul S.A de C.V | Mexico |
Ogawa no Shizensyu | SEIUN SAKE BREWERY CO., LTD. | Saitama |
Junmaishu PAIR | YOSHI NO GAWA Co., Ltd. | Niigata |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Funaki tyoki-jyukusei junmai koshu | FUNAKI SAKE BREWERY LTD | Fukui |
Hakkaisan Clear Sparkling AWA White Koji | Hakkaisan Brewery Co., Ltd. | Niigata |
Kokkanokaori Umeshu nigoritaipu | Kamihei Shuzou Inc. | Iwate |
Kokkanokaori Sekishokunijihakkou | Kamihei Shuzou Inc. | Iwate |
Nanbu Bijin No Sugar Added Plum Sake Nouveau | NANBU BIJIN CO., LTD. | Iwate |
IMANISHIKI HAKUMEI | YONEZAWA SAKE BREWERY Co., Ltd. | Nagano |
To award winners: please enter your password to download the digital data of the award stickers.
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
amanoto junmaidaiginjo35 | Asamai syuzo Co., Ltd. | Akita |
Garden of Eternity | Chiyonosono Sake Brewery Inc. | Kumamoto |
Fujinishiki Junmaidaiginjo Omachi | Fujinishiki Sake Brewery co., ltd. | Shizuoka |
Hakkaisan Kowagura Junmai Daiginjo #504 | Hakkaisan Brewery Co., Ltd. | Niigata |
Hakkaisan Kowagura Junmai Daiginjo #340 | Hakkaisan Brewery Co., Ltd. | Niigata |
Hakurei Platinum | HAKUREI BREWING Co., Ltd. | Kyōto |
Kuramitsu | KIKUSUI SAKE CO., LTD. | Niigata |
Tokyo Zakari Junmaidaiginjo | Koyama Honke Shuzo Co., Ltd. | Saitama |
Nanbu Bijin Junmai Daiginjo | NANBU BIJIN CO., LTD. | Iwate |
Hakurakusei Junmai Daiginjo Yashiro Shimokume Yamadanishiki | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
Zankyo Super7 2019 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
Zankyo Super7 2020 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
Higashi Azabu Amamoto Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
NIIZAWA KIZASHI 2020 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
AMAN Tokyo Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
Ryuginunki Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
YOSHITAKE Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
Manotsuru Junmaidaiginjo MIKU | Obata Shuzo Co., ltd | Niigata |
Junmai Daiginjo Souke Ozakaya | Ozeki Corporation | Hyōgo |
Nami Junmai DaiGinjo | Sakecul S.A de C.V | Mexico |
Shinto no Inori Saio | Shinto no Inori Association | Mie |
Junmai Daiginjo CHOKAISAN | TENJU SHUZO CO., LTD. | Akita |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Shusen-eikoh Laugh with Sake Daiginjo 35 ZUIUN | EIKOH SAKE BREWERY INC. | Ehime |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Kitanosho Kuzuryu Junmai-Ginjo Kuzuryu-Rice Use | FUNAKI SAKE BREWERY LTD | Fukui |
Hakurei-03 Sanki-amazakemoto | HAKUREI BREWING Co., Ltd. | Kyōto |
Raifuku Junmaiginjo Aiyama | Raifukushuzo Co., Ltd. | Ibaraki |
Zensho junmai Ginjo | SEIUN SAKE BREWERY CO., LTD. | Saitama |
Zaku Monad | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
Zaku Naguwashi Suzuka Kaminoho | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
Wakamusume Botan | Shintani Sake Brewery Co., Ltd. | Yamaguchi |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
KOYOI -la première année- | Adachi Noujo | Hyōgo |
Amanoto Tenkuro | Asamai syuzo Co., Ltd. | Akita |
Greenwood Kimoto | Brooklyn Kura | United States |
Kitanosho junmaisyu Chomeisui | FUNAKI SAKE BREWERY LTD | Fukui |
Mutsu Hassen ISARIBI | Hachinohe Shuzo Co., ltd. | Aomori |
Mutsu Otokoyama Chokara Junmai | Hachinohe Shuzo Co., ltd. | Aomori |
Sadaijin Junmai-shu (GI Tone Numata) | Otone Sake Brewery | Gunma |
Raifuku Junmaishu Hattannishiki | Raifukushuzo Co., Ltd. | Ibaraki |
HITOMAKU/GAMING RAINBOW (Mika Pikazo Ver.) | SakeBottlers Corporation | Gunma |
Zensho junmai | SEIUN SAKE BREWERY CO., LTD. | Saitama |
Zaku Gen-no-Tomo | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
Zaku impression H | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
Chateau SHIRASAGI 65 | Tanaka shuzojo | Hyōgo |
Organic Junmai-shu Tentaka | Tentaka Shuzo Co., Ltd. | Tochigi |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Hachiume | Hachinohe Shuzo Co., ltd. | Aomori |
Satounishiki Cherry wine | Higashine Fruitwine LLC. | Yamagata |
Mint | LIBROM | Fukuoka |
KEYAKI | MCG Inc. | Miyagi |
Nanbu Bijin No Sugar Added Plum Sake | NANBU BIJIN CO., LTD. | Iwate |
2021 Mihara New Bailey A | Setouchi Winery | Hiroshima |
To award winners: please enter your password to download the digital data of the award stickers.
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
amanoto junmaidaiginjo35 | Asamai syuzo Co., Ltd. | Akita |
Kuramitsu | KIKUSUI SAKE CO., LTD. | Niigata |
Nanbu Bijin Junmai Daiginjo | NANBU BIJIN CO., LTD. | Iwate |
NIIZAWA 2020 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
MUSASHI by AMAN Junmai Daiginjo | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
Minamo Nakagumi Junmai Daiginjo Genshu Hiroshima Yeast | YOSHI NO GAWA Co., Ltd. | Niigata |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Kita-Akita Daiginjo S-Class | Hokushika Sake Co., Ltd. | Akita |
Nanbu Bijin Daiginjo | NANBU BIJIN CO., LTD. | Iwate |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
MUSASHI Extra dry | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | Miyagi |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Nanbu Bijin Yuzo Special Miyama-Nishiki Junmai | NANBU BIJIN CO., LTD. | Iwate |
HITOMAKU/GAMING RAINBOW (Mika Pikazo Ver.) | SakeBottlers Corporation | Gunma |
Zaku impression H | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | Mie |
Product Name | Brewery | Prefecture |
---|---|---|
Hachiume | Hachinohe Shuzo Co., ltd. | Aomori |
Kokkanokaori Sekishokunijihakkou | Kamihei Shuzou Inc. | Iwate |
Shishi No Sato Sen | Matsuura Shuzo Inc. | Ishikawa |
To award winners: please enter your password to download the digital data of the award stickers.